Опора напольная телескопическая
Таблица размеров
d/D, мм | В, мм | b, мм | С, мм | Нmin, мм | Нmax, мм |
---|---|---|---|---|---|
80/180 | 252 | 226 | 100 | 300 | 500 |
100/200 | 272 | 246 | 120 | 300 | 500 |
110/200 | 272 | 246 | 120 | 300 | 500 |
115/200 | 272 | 246 | 120 | 300 | 500 |
130/200 | 272 | 246 | 120 | 300 | 500 |
140/210 | 282 | 256 | 130 | 300 | 500 |
150/210 | 282 | 256 | 130 | 300 | 500 |
150/250 | 322 | 296 | 170 | 300 | 500 |
160/250 | 322 | 296 | 170 | 300 | 500 |
180/280 | 352 | 326 | 200 | 300 | 500 |
200/280 | 352 | 326 | 200 | 300 | 500 |
220/300 | 372 | 346 | 220 | 300 | 500 |
250/350 | 422 | 396 | 270 | 300 | 500 |
280/350 | 422 | 396 | 270 | 300 | 500 |
300/400 | 472 | 446 | 320 | 300 | 500 |
