Сэндвич Колено 90 градусов
Сендвич- колено 90°
Назначение:предназначен для изменения направления двустенного дымового канала на угол менее 90°
D | d | h | a | l | h1 |
180 | 75 | 265 | 50 | 225 | 175 |
180 | 80 | 265 | 50 | 225 | 175 |
180 | 90 | 265 | 50 | 225 | 175 |
200 | 100 | 285 | 50 | 235 | 185 |
200 | 110 | 285 | 50 | 235 | 185 |
200 | 115 | 285 | 50 | 235 | 185 |
220 | 120 | 305 | 50 | 245 | 195 |
220 | 125 | 305 | 50 | 245 | 195 |
230 | 130 | 315 | 50 | 250 | 200 |
230 | 135 | 315 | 50 | 250 | 200 |
230 | 140 | 315 | 50 | 250 | 200 |
250 | 150 | 345 | 50 | 270 | 220 |
250 | 160 | 345 | 50 | 270 | 220 |
280 | 180 | 375 | 50 | 285 | 235 |
280 | 200 | 375 | 50 | 285 | 235 |
300 | 220 | 395 | 50 | 295 | 245 |
350 | 250 | 425 | 50 | 300 | 250 |
350 | 280 | 425 | 50 | 300 | 250 |
400 | 300 | 475 | 50 | 325 | 275 |
![3 - копия.jpg 3 - копия.jpg](/upload/medialibrary/453/3-_-kopiya.jpg)