Площадка опорная с консолью
Таблица размеров
d/D, мм | К1(280) | К2(330) | К3(400) | К4(500) | К5(600) | К6(700) | К7(950) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80/180 | 175 | 205 | 275 | 375 | 475 | 575 | 775 |
90/180 | 175 | 205 | 275 | 375 | 475 | 575 | 775 |
100/200 | 175 | 195 | 265 | 365 | 465 | 565 | 765 |
110/200 | 175 | 195 | 265 | 365 | 465 | 565 | 765 |
115/200 | 175 | 195 | 265 | 365 | 465 | 565 | 765 |
120/200 | 155 | 185 | 255 | 355 | 455 | 555 | 755 |
125/200 | 155 | 185 | 255 | 355 | 455 | 555 | 755 |
130/200 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 |
135/200 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 |
140/210 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | 550 | 750 |
150/210 | 140 | 170 | 240 | 340 | 440 | 540 | 740 |
150/250 | 140 | 170 | 240 | 340 | 440 | 540 | 740 |
160/250 | 140 | 170 | 240 | 340 | 440 | 540 | 740 |
180/280 | 125 | 155 | 225 | 325 | 425 | 525 | 725 |
200/280 | 125 | 155 | 225 | 325 | 425 | 525 | 725 |
220/300 | 115 | 145 | 215 | 315 | 415 | 515 | 715 |
250/350 | 90 | 120 | 190 | 290 | 390 | 490 | 690 |
280/350 | 90 | 120 | 190 | 290 | 390 | 490 | 690 |
300/400 | 65 | 95 | 165 | 265 | 365 | 465 | 665 |
