Потолочно-проходной узел
Таблица размеров
Диаметр проходящей трубы | d, мм | d1, мм | L, мм |
---|---|---|---|
80 | 87 | 180 | 330 |
90 | 97 | 180 | 330 |
100 | 107 | 200 | 350 |
110 | 117 | 200 | 350 |
115 | 122 | 200 | 350 |
120 | 127 | 200 | 370 |
125 | 132 | 200 | 370 |
130 | 137 | 200 | 380 |
135 | 142 | 200 | 380 |
140 | 147 | 250 | 380 |
150 | 157 | 250 | 400 |
160 | 167 | 250 | 400 |
180 | 187 | 250 | 430 |
200 | 207 | 250 | 430 |
220 | 227 | 300 | 450 |
250 | 257 | 350 | 500 |
280 | 287 | 350 | 500 |
300 | 307 | 400 | 550 |
 (1).jpg)