Потолочно-проходной узел с утеплением
Таблица размеров
Диаметр проходящей трубы | d, мм |
d1, мм |
d2, мм |
L, мм |
---|---|---|---|---|
80 | 87 | 180 | 280 | 390 |
90 | 97 | 180 | 280 | 390 |
100 | 107 | 200 | 280 | 410 |
110 | 117 | 200 | 280 | 410 |
115 | 122 | 200 | 280 | 410 |
120 | 127 | 200 | 280 | 430 |
125 | 132 | 200 | 280 | 430 |
130 | 137 | 200 | 280 | 440 |
135 | 142 | 200 | 280 | 440 |
140 | 147 | 250 | 350 | 440 |
150 | 157 | 250 | 350 | 460 |
160 | 167 | 250 | 350 | 460 |
180 | 187 | 250 | 350 | 490 |
200 | 207 | 250 | 350 | 510 |
220 | 227 | 300 | 400 | 510 |
250 | 257 | 350 | 450 | 560 |
280 | 287 | 350 | 450 | 560 |
300 | 307 | 400 | 450 | 610 |
