Стеновой крепёж
Таблица размеров
L - 250 | L - 500 | L - 750 | L - 1000 | |
---|---|---|---|---|
d, мм | В max | В max | В max | В max |
80 | 175 | 425 | 675 | 925 |
90 | 170 | 420 | 670 | 920 |
100 | 165 | 415 | 665 | 915 |
110 | 165 | 415 | 665 | 915 |
115 | 160 | 410 | 660 | 910 |
120 | 155 | 405 | 655 | 905 |
125 | 155 | 405 | 655 | 905 |
130 | 150 | 400 | 650 | 900 |
135 | 150 | 400 | 650 | 900 |
140 | 150 | 400 | 645 | 895 |
150 | 140 | 395 | 640 | 890 |
160 | 135 | 390 | 635 | 885 |
180 | 125 | 380 | 625 | 875 |
200 | 115 | 355 | 615 | 865 |
220 | 105 | 350 | 605 | 855 |
250 | 90 | 340 | 590 | 840 |
280 | 75 | 330 | 575 | 825 |
300 | 65 | 320 | 565 | 815 |
350 | 290 | 540 | 790 | |
400 | 270 | 515 | 765 |
.jpg)