Колено угол 90

Таблица размеров

d, мм A, мм B, мм F, мм G, мм
80 113 99 80 143
90 117 107 80 148
100 122 116 80 153
110 125 124 80 158
115 128 128 80 161
120 130 134 80 165
125 132 139 80 167
130 134 144 80 170
135 136 150 80 174
140 138 154 80 177
150 142 164 80 183
160 146 176 80 190
180 154 196 80 203
200 163 217 80 216
220 189 246 96 251
250 195 265 91,5 257
280 204 283 88 264
300 212 298 88 273
350 227 342 82,5 295
400 266 406 100 353
Закрыть
Обратная связь
Обратная связь

Спасибо, Ваше
сообщение отправлено!

Вернуться на сайт
Закрыть
Заполнить анкету

Чтобы сотрудничать с нами на выгодных условиях и стать нашим партнером - заполните анкету

Обратная связь

Спасибо, Ваше
сообщение отправлено!

Вернуться на сайт
Оставьте данные для расчета дымохода
Имя: *
Телефон: *
Эл. почта: *
Комментарий:
 
up