Зонт с ветрозащитой по конденсату
Таблица размеров
d, мм | A, мм | H, мм | H1, мм |
---|---|---|---|
80 | 210 | 270 | 125 |
90 | 210 | 270 | 125 |
100 | 270 | 260 | 125 |
110 | 270 | 260 | 125 |
115 | 270 | 280 | 125 |
120 | 270 | 280 | 143 |
125 | 270 | 280 | 143 |
130 | 270 | 290 | 143 |
135 | 270 | 290 | 143 |
140 | 350 | 290 | 143 |
150 | 350 | 290 | 143 |
160 | 420 | 330 | 200 |
180 | 420 | 330 | 200 |
200 | 420 | 330 | 200 |
220 | 520 | 360 | 200 |
250 | 520 | 360 | 200 |
280 | 550 | 390 | 220 |
300 | 550 | 390 | 220 |
