Оголовок с ветрозащитой
Таблица размеров
d, мм | D, мм | H, мм | H1, мм |
---|---|---|---|
80 | 180 | 281 | 143 |
90 | 180 | 281 | 143 |
100 | 200 | 281 | 143 |
110 | 200 | 281 | 143 |
115 | 200 | 281 | 143 |
120 | 200 | 281 | 143 |
125 | 200 | 281 | 143 |
130 | 200 | 281 | 143 |
135 | 200 | 281 | 143 |
140 | 210 | 281 | 143 |
150 | 210 | 281 | 143 |
150 | 250 | 281 | 143 |
160 | 250 | 310 | 200 |
180 | 280 | 320 | 200 |
200 | 280 | 325 | 200 |
220 | 300 | 345 | 200 |
250 | 350 | 355 | 200 |
280 | 350 | 390 | 220 |
300 | 400 | 400 | 220 |
.jpg)